產(chǎn)品中心
本除塵器結(jié)構(gòu)緊湊,運行可靠,安裝維修方便,是一種中小型除塵設(shè)備。含塵氣體由下部進(jìn)入除塵器,經(jīng)分流裝置,大顆粒被分離進(jìn)入灰斗,氣流均勻地向上流入濾袋區(qū),塵粒被濾袋隔離,凈化后的氣體從除塵器的上部排出。
本除塵器具有低消耗的除塵裝置,可實現(xiàn)對2米,2.5米,3米的各種氈類濾袋的低壓力,短脈沖噴吹清灰。清灰效果好,除塵效率高,是各行各業(yè)含塵氣體除塵的理想設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)、尺寸
型號 | DMC-28 | DMC-42 | DMC-56 | DMC-70 | DMC-84 | DMC-112 | DMC-140 | DMC- | |
袋數(shù)(個) | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | 140 | 168 | |
濾袋規(guī)格(mm) | Ф130×2000 [2500]. [3000] | ||||||||
過濾 | 2000 | 22.8 | 34 | 45.7 | 57 | 68.6 | 91 | 114 | 137 |
2500 | 28.5 | 42.8 | 57 | 71 | 85.7 | 114.3 | 142.9 | 171.5 |
|
3000 | 34.3 | 51.4 | 68.6 | 85.7 | 102.9 | 137.2 | 171.5 | 205.8 |
|
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2~1.5 | ||||||||
風(fēng)量 | 2000 | 1641.6 | 2448 | 3290.4 | 4104 | 4939.2 | 6552 | 8208 | 9864 |
2500 | 2052~2565 | 3081.6 | 4104 | 5112 | 6170.4 | 8229.6 | 10288.8 | 12348 |
|
3000 | 2469.6~3087 | 3700.8 | 4939.2 | 6170.4 | 7408.8 | 9878.4 | 12348 | 14817.6 |
|
脈沖閥個數(shù) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
噴吹壓力 | 0.2~0.3 | ||||||||
壓氣耗量 | 0.02~0.06 | ||||||||
設(shè)備阻力 | 1000~1700 | ||||||||
卸灰口尺寸 | 200×200 | ||||||||
設(shè)備 | 2000 | 862 | 1010 | 1237 | 1388 | 1585 | 2103 | 2407 | 2790 |
2500 | 937 | 1098 | 1339 | 1501 | 1711 | 2258 | 2586 | 2995 |
|
3000 | 1011 | 1185 | 1441 | 1612 | 1837 | 2413 | 2765 | 3200 |
|
外形尺寸表:
型號 | DMC-28 | DMC-42 | DMC-56 | DMC-70 | DMC-84 | DMC-112 | DMC-140 | DMC-168 | |
A | 2000 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
2500 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | |
3000 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | |
B | 2000 | 4838 | 4838 | 5188 | 5188 | 5458 | 5188 | 5188 | 5458 |
2500 | 5338 | 5338 | 5688 | 5688 | 5958 | 5688 | 5688 | 5958 | |
3000 | 5838 | 5838 | 6188 | 6188 | 6458 | 6188 | 6188 | 6458 | |
C | 860 | 1220 | 1630 | 1990 | 2350 | 3170 | 3890 | 4610 | |
F | 804 | 1164 | 1574 | 1932 | 2294 | 3114 | 3834 | 4554 | |
G | 530 | 710 | 915 | 1095 | 1275 | 1685 | 2045 | 2405 | |
H |
|
|
|
|
| 792.5 | 972.5 | 1152.5 | |
J | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | |
K | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |